2021年世界PCB企业规模超过1亿美元清单

喵了个妮 2.1K+ 0

电子行业在国内外宏观环境复杂多变的背景下,受疫情影响、中美贸易摩擦、汇率波动、大宗商品价格波动较大等影响,汽车等消费类产品增速有所放缓,市场需求整体走弱。在这一背景下,2021 年全球 PCB 一亿美元以上企业有哪些?(转自:《印制电路资讯》2022年9月刊)

单位:百万美元

名次 公司 国家/地区 2020 2021 增长率
1 Zhen Ding Technolog(鹏鼎科技) 中国台湾 4749 5609 18.10%
2 Unimicron(欣兴集团) 中国台湾 3178 3783 19.00%
3 DSBJ(东山精密) 中国大陆 2932 3201 9.20%
4 Nippon Mektron(旗胜) 日本 2585 2944 13.90%
5 Compeq(华通) 中国台湾 2189 2281 4.20%
6 Tripodd健鼎) 中国台湾 2010 2279 18.40%
7 TTM Technologies(迅达科技) 美国 2110 2249 6.80%
B Shennan Circuits(深南电路) 中国大陆 1812 2178 20.20%
9 lbide(揖壁电 日本 1524 2174 42.70%
10 Hannstar Board(瀚宇博德) 中国台湾 1654 2062 24.70%
11 AT8S(奥特斯) 奥地利 1416 1895 33.80%
12 Nanya PCBK南亚电路板) 中国台湾 1393 1890 35.6%
13 KB PCB Group(建滔) 中国大陆 1390 1828 31,4%
14 Samsung E-M(三星电机) 韩国 1551 1669 7.60%
15 Shiniko Electric Ind(新光电气) 日本 1040 1554 49.50%
16 Kinwong(景旺电子) 中国大陆 1101 1489 35.00%
17 Young Poong Group(永丰} 韩国 1253 1487 18.70%
18 Meiko(名幸) 日本 1092 1388 26.80%
19 LG Innotek 韩国 1095 1382 26.20%
20 wUS Group(沪士) 中国台湾 1337 1352 1.10%
21 Kinsus Technology(景硕科技) 中国台湾 980 1291 31.60%
22 Flexium"(台郡) 中国台湾 1082 1287 19.00%
23 Simmtech(信泰) 韩国 1057 1200 11.80%
24 Victory glant(胜宏科技) 中国大陆 875 1161 32.70%
25 AKM Meadvilll安捷利美维) 中国大陆 846 1123 32.70%
26 Taiwan PCB Techvest (T.P.T)( 志超) 中国台湾 827 995 20.40%
27 Gold Circuit(金像) 中国台湾 846 956 13.80%
28 Suntak(崇达技术) 中国大陆 682 937 37.30%
29 BH Flex" 韩国 635 913 43.80%
30 Daeduck Group( 大德集团) 韩国 815 881 B.1%
31 Nto Denko'(日东电工) 日本 514 879 71.00%
32 Fujkura(肺仓) 日本 1051 828 -21.00%
33 Shenzhen Fast Prinm( 兴森科技) 中国大陆 630 787 24.90%
34 CMK(中央铭板) 日本 641 747 16.50%
35 Aoshikang(奥士康) 中国大陆 455 693 52.40%
36 Kyocera PCB(京瓷) 日本 500 690 38.00%
37 Chin Poon(敬鹏) 中国台湾 554 659 19.00%
38 Murata(村田) 日本 550 640 16.40%
39 Olympid(世运电路) 中国大陆 396 587 48.20%
40 Shengyl Electronics(生益电子) 中国大陆 576 570 -0.40%
41 Dymamic(定颖) 中国台湾 456 570 24.90%
42 Sumitoma Denko'(住友电工) 日本 562 564 0.40%
43 Wu Zhou Group(五株科技) 中国大陆 456 560 20.30%
44 Bomin Electronic(博敏电子) 中国大陆 435 550 26.40%
45 APEX(泰鼎) 中国台湾 428 535 25.10%
46 Career(嘉联益) 中国台湾 580 531 -8.50%
47 Sun&Lynn(深联电路) 中国大陆 369 508 37.80%
48 Founder PCB Group(方正PCB) 中国大陆 502 501 -0.30%
49 Hongxin Electronics(弘信电子) 中国大陆 412 499 21.10%
50 Unitech(耀华) 中国台湾 521 488 -6.20%
51 KCE 泰国 370 483 31.00%
52 Gul Technology(高德) 新加坡 393 478 21.60%
53 CEE PCB(中京电子) 中国大陆 366 460 25.90%
54 Elington(依额电子) 中国大陆 404 454 12.50%
55 CCTC(汕头超声) 中国大陆 387 450 16.30%
56 Guangdong Junya(骏亚科技) 中国大陆 368 426 15.80%
57 SI Flex'(世一 ) 韩国 406 425 4.70%
58. kyoden 日本 333 419 25.80%
59 Isu-Petasys 韩国 453 413 -8.80%
60 linestoch 日本 323 400 23.80%
61 ASE(日月光) 中国台湾 282 380 34.70%
62 Redboard(红板) 中国大陆 319 373 17.00%
63 GD Keixiang Kingshine(科翔股份) 中国大陆 250 352 40.60%
64 Guangdong XD Group(兴达鸿业) 中国大陆 318 330 38%
65 STEMCO* 韩国 300 330 10.00%
66 Sanmina 美国 300 330 10%
67 APCB(竞国) 中国台湾 301 329 9.30%
68 Dellon(广 合科技) 中国大陆 258 324 28.20%
69 FICT 日本 244 307 25.80%
70 Transtech(传艺料技) 中国大陆 276 300 8.50%
71 Shenzhen Sunshine(明阳电路) 中国大陆 202 290 486%
72 MFS"(维胜) 新加坡 241 281 16.60%
73 Shiral denshi(白井电子) 日本 205 270 31.70%
74 DAP 韩国 265 267 0.80%
75 Leader -Tech"(深圳上达) 中国大陆 187 266 41.70%
76 Palwonn Group(竞华集团) 中国台湾 223 263 17.90%
77 Onpress(安佰) 中国大陆 192 257 33.90%
78 Daisho Denshi(大昌电子) 日本 230 257 11.70%
79 Kunshan Huanxin Grp(昆山华新) 中国大陆 229 254 11.00%
80 ACCESS(越亚半导体) 中国大陆 143 249 73.50%
81 Taihong Circuit Industry(台丰工业) 中国台湾 205 240 17.10%
82 Ichia(毅嘉) 中国台湾 199 234 17,7%
83 SZ Jove enterpris(中富电路) 中国大陆 169 225 33.10%
84 w 0 rth Elecronics 德国 178 215 21.00%
85 Camelo(金禄电子) 中国大陆 124 207 67.60%
86 Suzhou Forein FPO(苏州福菜盈电子) 中国大陆 143 204 42.70%
87 Shenzhen Minzhenhong(明正宏) 中国大陆 150 200 33.30%
88 Somacis(森玛仕) 意大利 180 200 11,1%
89 Guangzhou GCI(广州杰赛) 中国大陆 164 197 20.40%
90 Kyosha(京写》 日本 159 196 23.30%
91 JAn Mankan Technology满坤科技) 中国大陆 192 186 -0.30%
92 Jiangxi ZLE circuit(中络电子) 中国大陆 169 182 7.5%
93 Toppard( 凸版印刷) 日本 140 180 28.60%
94 Surmmit interconnect 美国 145 180 24.10%
95 OKI printed circuit 日本 165 179 85%
96 Donguan Honyuen(康源电子) 中国大陆 133 178 33.70%
97 Lang dar(良达科技) 中国台湾 165 175 6.10%
98 Haesung DS 韩国 125 169 35.20%
99 Brain power(欣强科技) 中国合湾 156 168 7.70%
100 Changzhou Aohong(澳泓电子) 中国大陆 138 167 4%
101 Jiangsu Suhang(江苏苏杭) 中国大陆 140 166 18.40%
102 Glorysky(特创电子) 中国大陆 118 166 40.90%
103 Shihui Fushi(四会富仕) 中国大陆 102 164 61.40%
104 Xusheng ectronic旭算电子) 中国大陆 145 163 13.10%
105 Hyunwoo 韩国 135 162 29.00%
106 Jlangsu Difeida(迪 飞达电子) 中国大陆 124 159 27.50%
107 Sichuan Intronics(英创力) 中国大陆 111 157 11.00%
108 TLB 韩国 162 157 -3,1%
109 Amphenol PCB 美国 145 155 6.90%
110 KSG 德国 122 155 27.00%
111 Longyu PCB(龙宇电子) 中国大陆 102 154 51.30%
112 Jiangxi Union Gain(联益电子) 中国大陆 124 154 23.2%
113 CHPT(中华精测) 中国台湾 152 153 0.80%
114 Kunshan Wanzhen(昆山万正) 中国大陆 155 148 -4.50%
115 Schweizer 德国 117 146 25.00%
116 Sz Xinyu Tengyue (新宇腾跃) 中国大陆 145 144 -0.50%
117 Theme Inti Hodings(荣晖国际集团) 中国大陆 95 144 516%
118 Trustech(全成信电子) 中国大陆 112 140 250%
119 New fiex" 韩国 131 139 6.10%
120 SDG Precision( 三德冠) 中国大陆 140 137 -0.20%
121 Piotech(柏承科技》 中国台湾 118 136 153%
122 Welgao(威尔高电子) 中国大陆 92 134 46 3%
123 Yamamoto Mtg(山本制作所) 日本 105 131 24.80%
124 Jialichuang(zhuhaiX珠海先进电子) 中国大陆 72 130 80.00%
125 Zejiang Leuchtek(罗奇秦克) 中国大陆 65 128 960%
126 Fuchangfa(福昌发) 中国大陆 102 128 25.5%
127 Ak0 kKk(爱工机器) 日本 112 124 10.70%
128 First Hi-Tech(高技企业) 中国台湾 90 122 35.2
129 H Ciroull永捷电子) 中国大陆 96 117 22. 2%
130 Benlida PCB(奔力达) 中国大陆 107 116 8.10%
131 Concord Electronics(协和电子) 中国大陆 96 115 9.20%
132 Shenzhen 00 Clrcuit(强达电路) 中国大陆 79 111 39.8%
133 SZ Jing Cheng Da(精诚达) 中国大陆 95 110 15.80%
134 Tlanjin Pulin(天津普林) 中国大陆 72 109 52 9%
135 Kingbrother(金百泽) 中国大陆 91 109 20.20%
136 Tonglin Anbo Circul(安博电路板) 中国大陆 74 108 46 7%
137 Longteng Electronics(龙腾电子) 中国大陆 70 107 52.00%
138 ACCL(博智电子) 中国台湾 105 105 0.00%
139 Ganzhou Beyond PCB(超跃科技) 中国大陆 83 104 28.3%
140 Kingshen(金顺科技) 中国大陆 91 104 15.0%
141 Kunshan Huaxing( 昆山华新) 中国大陆 77 103 34 3%
142 APCT 美国 90 103 14.4%
143 Dingcheng Electronics(深圳鼎成亿鑫} 中国大陆 96 102 6.30%
144 Sanwa electronics circult 日本 96 101 9.20%
145 Shinko manufacturing(伸光制作所) 日本 94 101 7.4%
146 Shin. Asahi Denshi(新旭电子) 日本 90 101 12.2%
合计 73546 88145

19. 8%


  • 评论列表

留言评论