截止2022年12月30日,A股(包括上交所、深交所、北交所)印制电路板行业共40家上市公司,总市值达近4000亿元。9家上市公司市值超百亿。
其中,鹏鼎控股市值最高达636.93亿元,东山精密和深南电路排名第二和第三,市值分别为422.85亿元、370.04亿元。生益科技、沪电股份、景旺电子、兴森科技、胜宏科技、*ST方科、崇达技术进入前十,依次排名第4-10名。前十名企业总市值达2635.34亿元,占全部上市公司市值的67.72%。
2023年中国印制电路板行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 股票价格(元) | 总市值(亿元) | 上市日期 | 所在地区 |
1 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 27.44 | 636.93 | 2018/9/18 | 广东省 |
2 | 002384.SZ | 东山精密 | 24.73 | 422.85 | 2010/4/9 | 江苏省 |
3 | 002916.SZ | 深南电路 | 72.15 | 370.04 | 2017/12/13 | 广东省 |
4 | 600183.SH | 生益科技 | 14.41 | 335.26 | 1998/10/28 | 广东省 |
5 | 002463.SZ | 沪电股份 | 11.9 | 225.7 | 2010/8/18 | 江苏省 |
6 | 603228.SH | 景旺电子 | 20.24 | 171.48 | 2017/1/6 | 广东省 |
002436.SZ | 兴森科技 | 9.68 | 163.55 | 2010/6/18 | 广东省 | |
8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 12.94 | 111.76 | 2015/6/11 | 广东省 |
9 | 600601.SH | *ST方科 | 2.63 | 109.68 | 1990/12/19 | 上海市 |
10 | 002815.SZ | 崇达技术 | 9.91 | 88.1 | 2016/10/12 | 广东省 |
11 | 002913.SZ | 奥士康 | 24.37 | 78.45 | 2017/12/1 | 湖南省 |
12 | 688183.SH | 生益电子 | 9.31 | 77.44 | 2021/2/25 | 广东省 |
13 | 603920.SH | 世运电路 | 14.38 | 76.53 | 2017/4/26 | 广东省 |
14 | 002579.SZ | 中京电子 | 10.77 | 65.98 | 2011/5/6 | 广东省 |
15 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 15.08 | 65.69 | 2011/2/25 | 浙江省 |
16 | 603328.SH | 依顿电子 | 6.49 | 64.8 | 2014/7/1 | 广东省 |
17 | 603936.SH | 博敏电子 | 12.22 | 62.45 | 2015/12/9 | 广东省 |
18 | 002636.SZ | 金安国纪 | 7.79 | 56.71 | 2011/11/25 | 上海市 |
19 | 300657.SZ | 弘信电子 | 10.99 | 53.68 | 2017/5/23 | 福建省 |
20 | 000823.SZ | 超声电子 | 9.29 | 49.89 | 1997/10/8 | 广东省 |
21 | 688519.SH | 南亚新材 | 21.07 | 49.46 | 2020/8/18 | 上海市 |
22 | 300903-SZ | 科翔股份 | 11.56 | 47.94 | 2020/11/5 | 广东省 |
23 | o02288.SZ | 超华科技 | 4.7 | 48.79 | 2009/9/3 | 广东省 |
24 | 301282.SZ | 金禄电子 | 26.2了 | 39.7 | 2022/8/26 | 广东省 |
25 | 01366.SZ | 一博科技 | 46.9 | 39.08 | 2022/9/26 | 广东省 |
26 | 3o0739.SZ | 明阳电路 | 12.88 | 38.48 | 201$-02-01 | 广东省 |
27 | 301132.SZ | 满坤科技 | 25.42 | 37.49 | 2022-08-1o | 江西省 |
28 | 603386.SH | 骏亚科技 | 10.23 | 33.38 | 2017/9/12 | 广东省 |
29 | 603186.SH | 华正新材 | 22.62 | 32.13 | 201了-01-03 | 浙江省 |
30 | 300852.SZ | 四会富仕 | 31.47 | 32.08 | 2020/7/13 | 广东省 |
31 | 300814.SZ | 中富电路 | 18.06 | 31.75 | 2021/8/12 | 广东省 |
32 | 301170.SZ | 逸豪新材 | 17.49 | 29.57 | 2022/9/28 | 江西省 |
33 | 605058.SH | 澳弘电子 | 18.65 | 26.66 | 2020/10/21 | 江苏省 |
34 | 005258.SH | 协和电子 | 25.13 | 22.11 | 2020/12/3 | 江苏省 |
35 | 300964.SZ | 本川智能 | 26.79 | 20.71 | 2021/8/5 | 江苏省 |
36 | 301041.SZ | 金百泽 | 19.13 | 20.41 | 2021/8/11 | 广东省 |
37 | 002134.SZ | 天津普林 | 8.12 | 19.96 | 2007/5/16 | 天津市 |
38 | 300936.SZ | 中英科技 | 24.92 | 18.74 | 2021/1/26 | 江苏省 |
39 | 688655.SH | 迅捷兴 | 11.45 | 15.27 | 2021/5/11 | 广东省 |
40 | 837821.BJ | 则成电子 | 8.48 | 5.99 | 2022-O7-06 | 广东省 |
转自:中商产业研究院
标签: #鹏鼎控股 #东山精密 #深南电路 #生益科技 #沪电股份 #景旺电子 #兴森科技 #胜宏科技 #*ST方科 #崇达技术 #奥士康 #生益电子 #世运电路 #中京电子 #宝鼎科技 #依顿电子 #博敏电子 #金安国纪 #弘信电子 #超声电子
评论列表